| Brand | Beko |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
1359₼ 1149₼
| Brand: | Beko |
| Model: | RDNE510M20XBR |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x70x70 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 313 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 93 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyyə |
| Rəng: | Karbon boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
| Brand | Beko |
|---|
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT32K5132S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 329 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6530SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW80T3040BW/LP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 595 x 850 x 465 mm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 50 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| Eco bubble: | yox |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 58 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Çin |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT32K5132S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Bosch |
| Model: | KGN36NL30U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT35K5440S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 273 l |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 89 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Indesit |
| Model: | DF 4181 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Reviews
There are no reviews yet.