Brand | Indesit |
---|
Previous product
Back to products
Ütü Beko SIM 8130 P
132₼ 112₼
Next product
Soyuducu INDESIT TIA 14
599₼ 499₼
-16%
Soyuducu INDESIT ITS 4200 S
989₼ 835₼
Brand: | Indesit |
Model: | ITS4200S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 196x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Kompressor tipi: | Sadə |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 247 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
Etiketlər: indesit, soyuducu
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Soyuducu INDESIT ITS 4200 S” Cavabı ləğv et
Digər məhsullar
Soyuducu SHIVAKI HD 430RWENS
Brand: | Shivaki |
Model: | HD 430RWENS |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB34T670FSA/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70J52E0HSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70J52E0HSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 42 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | yox |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Indesit TIA 16 S
Brand: | İndesit |
Model: | TİAA 16 S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WF8590NLW8DYLP
Brand: | Samsung |
Model: | WF8590NLW8DYLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 45 lt |
Mühərrik tipi: | Adi |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 6 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | C |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 60 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
Proqramların sayı: | 8 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | yox |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 52 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW65K42E00SDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW65K42E00SDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 39 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 6.5 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | Var |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu POZIS RK-139 WHITE
Brand: | Pozis |
Model: | RK-139 WHITE |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT62K7110SL/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT62K7110SL/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.