18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Previous product
Back to products
Soyuducu Samsung RT47CG6442S9WT
1679₼ 1395₼
Next product
Soyuducu MIDEA MDRT294FGF01
599₼ 499₼
-16%
Soyuducu MIDEA MDRF632FIF28
1699₼ 1429₼
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRF632FIF28 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180×83.5×65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu növü: | Side-by-side |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 300 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 2 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
Etiketlər: midea, soyuducu
Digər məhsullar
Soyuducu samsung RT35K5440S8/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT35K5440S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 273 l |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 89 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SHIVAKI HD 430RWENS
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın LG F2J6HS8S.AESPCIS
| Brand: | Lg |
| Model: | F2J6HS8S.AESPCIS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter Direct Drive |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 60 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT53K6510EF/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6510EF/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RB34T670FSA/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Polşa |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW80R52LCFSDLP
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW80R52LCFSDLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
| Proqramların sayı: | 12 |
| AddWash: | yox |
| Eco bubble: | Var |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 55 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70T3020BS/LP
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW70T3020BS/LP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x59.5x44 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Eco bubble: | Var |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 57 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın LG F2M5HS7S.AESPCIS
| Brand: | Lg |
| Model: | F2M5HS7S.AESPCIS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter Direct Drive |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 60 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |














Reviews
There are no reviews yet.