18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DF 4181 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 318 W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 318 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 4160S
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 4160 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 4160W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 4160 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu İndesit İBS 16AA
| Brand: | İndesit |
| Model: | İBS 16AA |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 195 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITR 4160E
| Brand: | Indesit |
| Model: | İTR 4160E |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITR 5180S
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITR 5180 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 298 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITR 5180X
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITR 5180 X |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 298 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu INDESIT ITR4180E
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITR4180 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITS 4160S
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITS 4160 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu INDESIT ITS 4200 S
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITS4200S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 196x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 247 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu INDESIT TIA 14
| Brand: | Indesit |
| Model: | TIA 14 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 145x60x63 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 194 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |








