18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			Soyuducu Samsung RB30A30N0SA/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB30A30N0SA | 
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x67.5x59.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 213 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu Samsung RB31FERNDS9/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | 
 RB31FERNDS9/WT  | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x67.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Inverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 212 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Boz | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RB33J3200SA/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB33J3200SA/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu Samsung RB34T670FBN/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB34T670FBN/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3x59.5x74 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Inverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 231 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Qara | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB34T670FSA/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FWW/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB34T670FWW/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 228 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 112 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RB46TS374SA/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB46TS374SA | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 192x70x72 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 336 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu Samsung RL4353EBASL/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RL4353EBASL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x70x73 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 303 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 132 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RS62R5031B4/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT62R5031B4/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x91.2x71.6 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 405 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 229 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Çin | 
| Rəng: | Qara | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu Samsung RT32K5132S8/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT32K5132S8/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RT32K5132WW/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT32K5132WW/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RT35CG5000S9/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT35CG5000S9 | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 172x60x71 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Inverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 268 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Boz | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
	







