Paltaryuyan Midea MW-N714W/S
Brand: | Midea |
Model: | MW-N714W/S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x50 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | Sadə |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 59 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 78 dB |
Proqramların sayı: | 15 |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 60 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Midea MW-N714W/W
Brand: | Midea |
Model: | MW-N714W/W |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x50 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | Sadə |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 59 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 78 dB |
Proqramların sayı: | 15 |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 60 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan MİDEA MW-N814W/S
Brand: | Midea |
Model: | MW-N814W/S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x50 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | Sadə |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 59 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 78 dB |
Proqramların sayı: | 15 |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 62 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Boz |
Zәmanәt: | 2 il |
Robot tozsoran Midea I5C
Brend: | Midea |
Məhsul tipi: | Robot Tozsoran |
Təmizləmə növü: | Quru və nəm |
İdarəetmə növü: | Elektron |
İdarəetmə yeri: | Pult |
Tozyığan növü: | Qab |
Tozyığan tutumu: | 450 ml |
Filtr: | Hepa Filtr |
Səs səviyyəsi: | 68 db |
Başlıqlar: | Yan fırçalar |
Səs səviyyəsi: | 83 db |
Avtonom iş müddəti: | 120 dq |
Çəki: | 3.6 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şarj yuvası |
Rəng: | Qara |
Zәmanәt: | 1 il |
Şaquli elektrikli süpürgə MIDEA MAZP7
Soyuducu MIDEA DRF632FGF28
Brand: | Midea |
Model: | MDRF632FGF28 |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 177x83x65 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
Soyuducu növü: | Side-by-side |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 300 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRB408FGF01
Brand: | Midea |
Model: | MDRB408FGF01 |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x56 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Sadə |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 204 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 91 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | Low-frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Midea MDRB424FGF01I
Brand: | Midea |
Model: | MDRB424FGF01I |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 188x60x63 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 224 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Midea MDRB424FGF02I
Brand: | Midea |
Model: | MDRB424FGF02I |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 188x59.5x63 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Inverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 224 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Midea MDRB470MGF33OM
Brand: | Midea |
Model: | MDRB470MGF330 |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x59.5x63.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Sadə |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 320 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 104 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Krem |
Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Midea MDRB470MGF46O
Brand: | Midea |
Model: | MDRB470MGF46O |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x59.5x63.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Sadə |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 216 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 104 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Boz |
Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRB521MIE28OD
Brand: | Midea |
Model: | MDRB521MIE28OD |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 2018x595x660 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 256 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 104 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Qara |
Zәmanәt: | 2 il |