Smartfon Samsung Galaxy A13 3G/32GB Black (A135)
Brend: | Samsung |
Model: | A13 |
Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 |
Prosessor tipi: | Exynos 850 (8nm) |
Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
Nüvələrin sayı: | 8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Əsas kamera: | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP |
Frontal kamera: | 8 MP |
Operativ yaddaş: | 3 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş: | 32 Gb |
SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
4G: |
var |
Rəngi: | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Smartfon Samsung Galaxy A13 4GB/64GB Black (A135)
Brend: | Samsung |
Model: | A13 |
Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 |
Prosessor tipi: | Exynos 850 (8nm) |
Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
Nüvələrin sayı: | 8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Əsas kamera: | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP |
Frontal kamera: | 8 MP |
Operativ yaddaş: | 4 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
4G: |
var |
Rəngi: | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Smartfon Samsung Galaxy A23 4GB/64GB Black (A235)
Brend: | Samsung |
Model: | A23 |
Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 |
Prosessor tipi: | Snapdragon 680 (6 nm) |
Batareyanın həcmi: | Li-Po 5000 mAh |
Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
Nüvələrin sayı: | 8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Əsas kamera: | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
Frontal kamera: | 8 MP, f/2.2 |
Operativ yaddaş: | 4 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
4G: |
var |
Rəngi: | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Smartfon Samsung Galaxy A32 4GB/128GB BLACK (A325)
Brend: | Samsung |
Model: | A32 |
Əməliyyat sistemi: | Android 10 |
Prosessor tipi: | MediaTek Helio G80 |
Batareyanın həcmi: | Li-Ion 5000 mAh |
Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
Nüvələrin sayı: | 8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Əsas kamera: | 64MP + 8MP + 5MP + 5MP |
Frontal kamera: | 20MP |
Operativ yaddaş: | 4 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb |
SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
4G: |
var |
Rəngi: | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Smartfon Samsung Galaxy A52 4GB/128GB BLACK (A525)
Brend: | Samsung |
Model: | A52 |
Əməliyyat sistemi: | Android 11, One UI 3.1 |
Prosessor tipi: | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720 |
Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 |
Nüvələrin sayı: | 8 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Əsas kamera: | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Frontal kamera: | 32 MP |
Operativ yaddaş: | 4 Gb |
Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb |
SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
4G: |
var |
Rəngi: | Gray |
Zəmanət | 1 il |
Soyuducu Samsung RB29FSRNDSA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB29FSRNDSA/WT |
Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x59.5x67.5sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 192 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RB30A30N0SA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB30A30N0SA |
Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x67.5x59.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 213 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RB31FERNDS9/WT
Brand: | Samsung |
Model: |
RB31FERNDS9/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x67.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Inverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 212 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Boz |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB33J3200SA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB33J3200SA/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RB34T670FBN/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB34T670FBN/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3x59.5x74 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Inverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 231 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Qara |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB34T670FSA/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FWW/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB34T670FWW/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 228 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 112 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |