Brand | Bosch |
---|
-17%
Paltaryuyan maşın BOSCH WAJ2017SME
1079₼ 899₼
Brand: | Bosch |
Model: | WAJ2017SME |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.8×59.8×59 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyat?: | 85 lt |
Mühərrik tipi: | EcoSilence Drive |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | C |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 54 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 72 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
VarioPerfect: | Var |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 68.2 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
Rəng: | Gümüşü |
Zəmanət: | 3 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Paltaryuyan maşınlar
Etiketlər: bosch, paltaryuyan maşın
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Paltaryuyan maşın BOSCH WAJ2017SME” Cavabı ləğv et
Digər məhsullar
Soyuducu Schaub Lorenz SLU S435G3E
Brand: | Schaub Lorenz |
Model: | SLU S435G3E |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın Samsung WF60F1R2E2SDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WF60F1R2E2SDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 61 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
AddWash: | Var |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 56 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WF8590NLW8DYLP
Brand: | Samsung |
Model: | WF8590NLW8DYLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 45 lt |
Mühərrik tipi: | Adi |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 6 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | C |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 60 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
Proqramların sayı: | 8 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | yox |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 52 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70J52E0HSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70J52E0HSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 42 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | yox |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB34T670FSA/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Indesit TIA 16 S
Brand: | İndesit |
Model: | TİAA 16 S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70T3020BS/LP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70T3020BS/LP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x59.5x44 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 57 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
Brand: | Indesit |
Model: | DF 4181 W |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 3 il |
Reviews
There are no reviews yet.