Brand | Vestel |
---|
-17%
Paltaryuyan Vestel W810T2S
719₼ 599₼
Brand: | Vestel |
Model: | W810T2S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84,5x60x55,7 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 45 lt |
Mühərrik tipi: | Sadə |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | C |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
Proqramların sayı: | 15 |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 56 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 2 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Paltaryuyan maşınlar
Etiketlər: paltaryuyan, vestel
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Paltaryuyan Vestel W810T2S” Cavabı ləğv et
Digər məhsullar
Paltaryuyan maşın LG F2J6HS8S.AESPCIS
Brand: | Lg |
Model: | F2J6HS8S.AESPCIS |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter Direct Drive |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Displey: | Var |
Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 60 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT53K6510EF/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT53K6510EF/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Krem |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RT43K6000S8
Brand: | Samsung |
Model: | RT43K6000S8/TR |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x70x73 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 l |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RT32K5132S8/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT32K5132S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Indesit TIA 16 S
Brand: | İndesit |
Model: | TİAA 16 S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu samsung RT35K5440S8/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT35K5440S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 273 l |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 89 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
Brand: | Indesit |
Model: | DF 4181 W |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW80R52LCFSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW80R52LCFSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 55 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.