Brand | Indesit |
---|
Previous product
Back to products
Soyuducu BEKO DSMV5280MA0S
689₼ 575₼
Next product
Soyuducu BEKO RDNE510M20XBR
1359₼ 1149₼
-17%
Soyuducu Indesit ITR 4160E
829₼ 685₼
Brand: | Indesit |
Model: | İTR 4160E |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Krem |
Zәmanәt: | 3 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
Etiketlər: indesit, soyuducu
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Soyuducu Indesit ITR 4160E” Cavabı ləğv et
Digər məhsullar
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70J52E0HSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70J52E0HSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 42 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | yox |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
Brand: | Indesit |
Model: | DF 4181 W |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW80R52LCFSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW80R52LCFSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 55 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu samsung RT43K6000WW/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT32K5132S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 329 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RB33J3200SA/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RB33J3200SA/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Polşa |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RT32K5132S8/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT32K5132S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SHIVAKI HD 430RWENS
Brand: | Shivaki |
Model: | HD 430RWENS |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın Samsung WF60F1R2E2SDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WF60F1R2E2SDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 61 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
AddWash: | Var |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 56 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.