18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			
					Previous product
					
						
							
							
					
				
				
				
					
						Back to products					
				
								
								
									Soyuducu Samsung RT47CG6442S9WT								
								
									1679₼ 1395₼								
							
						
					Next product
					
						
							
							
					
				
							
								
									Soyuducu MIDEA MDRT294FGF01								
								
									599₼ 499₼								
							
						-16%
						Soyuducu MIDEA MDRF632FIF28
1699₼ 1429₼
| Brand: | Midea | 
| Model: | MDRF632FIF28 | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180×83.5×65 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Soyuducu növü: | Side-by-side | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 300 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 | 
| Kompressorların sayı: | 1 | 
| Rəng: | Qara | 
| Zәmanәt: | 2 il | 
	
	
	Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
	Etiketlər: midea, soyuducu
	
							
											Digər məhsullar
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70T3020BS/LP
| Brand: | Samsung | 
| Model: | WW70T3020BS/LP | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x59.5x44 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A | 
| Su sərfiyyatı: | 48 lt | 
| Mühərrik tipi: | İnverter | 
| Yükləmə tipi: | Öndən | 
| Maksimal yükləmə: | 7 kq | 
| Yuyulma sinfi: | A | 
| Sıxılma sinfi: | B | 
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq | 
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db | 
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB | 
| Proqramların sayı: | 14 | 
| AddWash: | yox | 
| Eco bubble: | Var | 
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var | 
| Sızmadan müdafiə: | Var | 
| Uşaq kilidi: | Var | 
| Çəki: | 57 kq | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WF8590NLW8DYLP
| Brand: | Samsung | 
| Model: | WF8590NLW8DYLP | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A | 
| Su sərfiyyatı: | 45 lt | 
| Mühərrik tipi: | Adi | 
| Yükləmə tipi: | Öndən | 
| Maksimal yükləmə: | 6 kq | 
| Yuyulma sinfi: | A | 
| Sıxılma sinfi: | C | 
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq | 
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 60 db | 
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB | 
| Proqramların sayı: | 8 | 
| AddWash: | yox | 
| Eco bubble: | yox | 
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var | 
| Sızmadan müdafiə: | Var | 
| Uşaq kilidi: | Var | 
| Çəki: | 52 kq | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu Schaub Lorenz SLU S435G3E
| Brand: | Schaub Lorenz | 
| Model: | SLU S435G3E | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu BOSCH KGN36NL30U
| Brand: | Bosch | 
| Model: | KGN36NL30U | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
Soyuducu SAMSUNG RB34T670FSA/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB34T670FSA/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu SAMSUNG RT53K6530SL/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT53K6530SL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Soyuducu samsung RT43K6000WW/WT
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT32K5132S8/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 329 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW80R52LCFSDLP
| Brand: | Samsung | 
| Model: | WW80R52LCFSDLP | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ | 
| Su sərfiyyatı: | 48 lt | 
| Mühərrik tipi: | İnverter | 
| Yükləmə tipi: | Öndən | 
| Maksimal yükləmə: | 8 kq | 
| Yuyulma sinfi: | A | 
| Sıxılma sinfi: | B | 
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq | 
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db | 
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB | 
| Proqramların sayı: | 12 | 
| AddWash: | yox | 
| Eco bubble: | Var | 
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var | 
| Sızmadan müdafiə: | Var | 
| Uşaq kilidi: | Var | 
| Çəki: | 55 kq | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
	








								
								




		
				
		
				
		
		
				
		
				
		
		
		
				
Reviews
There are no reviews yet.