Previous product
Back to products
Soyuducu Samsung RT47CG6442S9WT
1679₼ 1395₼
Next product
Soyuducu MIDEA MDRT294FGF01
599₼ 499₼
-16%
Soyuducu MIDEA MDRF632FIF28
1699₼ 1429₼
Brand: | Midea |
Model: | MDRF632FIF28 |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180×83.5×65 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Soyuducu növü: | Side-by-side |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 300 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Qara |
Zәmanәt: | 2 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
Etiketlər: midea, soyuducu
Digər məhsullar
Soyuducu SAMSUNG RS62R5031B4/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT62R5031B4/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x91.2x71.6 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 405 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 229 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Çin |
Rəng: | Qara |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu POZIS RK-139 WHITE
Brand: | Pozis |
Model: | RK-139 WHITE |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW65K42E00SDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW65K42E00SDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 39 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 6.5 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | Var |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SHIVAKI HD 430RWENS
Brand: | Shivaki |
Model: | HD 430RWENS |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu POZİS RK-103 WHİTE
Brand: | Pozis |
Model: | RK-103 WHITE |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 63x60x185 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 260 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70J52E0HSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70J52E0HSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 42 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | yox |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 54 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RT32K5132S8/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT32K5132S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 3 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Schaub Lorenz SLU S435G3E
Brand: | Schaub Lorenz |
Model: | SLU S435G3E |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.