Brand | Yoshiro |
---|
Previous product
Back to products
Soyuducu Indesit DS 4160W
749₼ 629₼
Next product
Soyuducu YOSHIRO YRF-T415NF70HB
1115₼ 935₼
-16%
Soyuducu YOSHIRO YRF-T415NF70HX
1099₼ 925₼
Brand: | Yoshiro |
Model: | YRF-T415NF70HX |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x70x67 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Kompressor tipi: | Sadə |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 317 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 91 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Kompressorların sayı: | 1 |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 2 il |
Kateqoriyalar: Böyük məişət texnikası, Soyuducular
Etiketlər: soyuducu, yoshiro
Additional information
Reviews (0)
Be the first to review “Soyuducu YOSHIRO YRF-T415NF70HX” Cavabı ləğv et
Digər məhsullar
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
Brand: | Indesit |
Model: | DF 4181 W |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu POZIS RK-139 WHITE
Brand: | Pozis |
Model: | RK-139 WHITE |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Indesit TIA 16 S
Brand: | İndesit |
Model: | TİAA 16 S |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 4 |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 3 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW70T3020BS/LP
Brand: | Samsung |
Model: | WW70T3020BS/LP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x59.5x44 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 57 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın SAMSUNG WW80R52LCFSDLP
Brand: | Samsung |
Model: | WW80R52LCFSDLP |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 8 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
Proqramların sayı: | 12 |
AddWash: | yox |
Eco bubble: | Var |
Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
Sızmadan müdafiə: | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 55 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu samsung RT43K6000WW/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT32K5132S8/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | İnverter |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 329 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Ağ |
Zәmanәt: | 1 il |
Paltaryuyan maşın LG F2M5HS7S.AESPCIS
Brand: | Lg |
Model: | F2M5HS7S.AESPCIS |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
Su sərfiyyatı: | 48 lt |
Mühərrik tipi: | İnverter Direct Drive |
Yükləmə tipi: | Öndən |
Maksimal yükləmə: | 7 kq |
Yuyulma sinfi: | A |
Sıxılma sinfi: | B |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db |
Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
Proqramların sayı: | 14 |
AddWash: | yox |
Displey: | Var |
Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
Uşaq kilidi: | Var |
Çəki: | 60 kq |
Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT53K6530SL/WT
Brand: | Samsung |
Model: | RT53K6530SL/WT |
Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
Kompressor tipi: | Adi |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
Qapı rəfi: | 5 |
İstehsalçı ölkə: | Tayland |
Rəng: | Gümüşü |
Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.