18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Paltaryuyan Vestel 7104DS
| Brand: | Vestel |
| Model: | W 7104DS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.5x59.7x52.7 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Sadə |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 13 |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 56 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Vestel W 6104
| Brand: | Vestel |
| Model: | W 6104 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85 x 60 x 42 sm (HxExD) |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 61 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Vestel W 6104DS
| Brand: | Vestel |
| Model: | W 6104DS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.5x59.7x52.7 sm (HxExD) |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 61 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Vestel W710T2DSS
| Brand: | Vestel |
| Model: | W710T2DSS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84,5x59,7x55,7 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Sadə |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 15 |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 56 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Vestel W810T2DSS
| Brand: | Vestel |
| Model: | W810T2DSS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x55 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Sadə |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 15 |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 56 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
Paltaryuyan Vestel W810T2S
| Brand: | Vestel |
| Model: | W810T2S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84,5x60x55,7 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+++ |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Sadə |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 58 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 15 |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 56 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
Qabyuyan Vestel D414X
| Qurudulma: | A |
| Brend: | Vestel |
| Model: | D141 X |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.5x60x60 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Su sərfiyyatı: | 12 lt |
| Tutum (komplekt): | 12 nəfərlik |
| Çəngəl bıçaq üçün səbət: | var |
| Displey: | var |
| İdarəetmə növü: | Mexaniki |
| Proqram sayı: | 4 |
| Səs səviyyəsi: | 48 db |
| Sızmadan müdafiə: | var |
| Uşaq kilidi: | var |
| Çəki: | 43 kq |
| Rəng: | Gümüşü |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Zәmanәt: | 2 il |
Quraşdırılan soba Vestel BO-8695B
| Brend: | Vestel |
| Model: | BO-8695B |
| Enerji serfiyyatı sinfi: | A |
| İdarəetmə növü: | Sensor+Mexaniki |
| Taymer: | Var |
| Displey: | LED |
| Həcim. L: | 69 lt |
| Konveksiya: | Var |
| Donun açılması: | Var |
| İşıqlandırılma: | Halogen |
| Səs gücü: | 20 Vt |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 595 x 595 x 550 mm |
| Çəki: | 33.4 kg |
| Rəngi: | Qara |
| Zəmanət | 2il |
Soyuducu Vestel RM460TF3M-L
| Brand: | Vestel |
| Model: | RM460TF3M-L |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 172x59.5x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 247 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Vestel RM480BF3E-L
| Brand: | Vestel |
| Model: | RM480BF3E-L |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x59.5x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 237 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 104 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu VESTEL RM480BF3EI-L
| Brand: | Vestel |
| Model: | RM480BF3EI-L |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x59.5x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 237 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 104 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |








