18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Soyuducu BEKO RDSK240M00S
| Brand: | Beko |
| Model: | RDSK240M00W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 145x54x60 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 177 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 46 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyyə |
| Rəng: | Boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu BEKO RDSK240M00W
| Brand: | Beko |
| Model: | RDSK240M00W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 145x54x60 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 177 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 46 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyyə |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Birüsa M 135
| Brand: | Birüsa |
| Model: | M135 |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 165x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 240 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 60 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa M139
| Brand: | Birüsa |
| Model: | M139 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180x60x63 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 240 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | Low-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa M6034
| Brand: | Birüsa |
| Model: | M6034 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 165x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 210 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa M820NF
| Brand: | Birüsa |
| Model: | M820NF |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 165x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 210 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa M860NF
| Brand: | Birüsa |
| Model: | M860NF |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 190x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 240 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 100 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa W139
| Brand: | Birüsa |
| Model: | W139 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180x60x63 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 240 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | Low-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa W6034
| Brand: | Birüsa |
| Model: | W6034 |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 165x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 210 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | Low-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Birüsa W820NF
| Brand: | Birüsa |
| Model: | W820NF |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 175x60x62.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 210 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 100 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Bosch KDN43VL20U
| Brand: | Bosch |
| Model: | KDN43VL20U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x70x64.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 252 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 113 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu BOSCH KGN36NL30U
| Brand: | Bosch |
| Model: | KGN36NL30U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |








