| Brand | Aristocrat |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
179₼ 149₼
| Brand: | Aristocrat |
| Model: | AR001 |
| İş rejimi: | 2 |
| Filtr tipi: | Yağ Filteri |
| İdarəetmə tipi: | Mexaniki |
| Sürət sayı: | 3 |
| İşıqlandırma: | LED |
| Mühərrik sayı: | 2 |
| Maksimal istehsal, kub.m/s: | 400 m3/saat |
| Maksimal səs səviyyəsi, dB: | 62 db |
| Ölçülər: Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 13x90x47 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand | Aristocrat |
|---|
| Brand: | Bosch |
| Model: | KGN36NL30U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW65K52E69SDLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 39 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6.5 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
| Proqramların sayı: | 12 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 54 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Schaub Lorenz |
| Model: | SLU S435G3E |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT43K6000S8/TR |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x70x73 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 l |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RB33J3200SA/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Polşa |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62K7110SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | İndesit |
| Model: | TİAA 16 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Reviews
There are no reviews yet.