| Brand | Bosch  | 
		
|---|
					18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			1149₼ 949₼
| Brend: | Bosch | 
| Model: | CLL2000W53 | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A | 
| Mühərrik tipi: | ON/OFF | 
| Soyutma BTU: | 18000 BTU | 
| İsitmə BTU: | 18000BTU | 
| Soyutma rejimin gücü: | 5.3 kVt | 
| İsitmə rejimin gücü:: | 5.3 kVt | 
| Tövsiyə edilən otaq sahəsi: | 50-60 m2 | 
| Daxili blokun səs səviyyəsi: | 36 db | 
| Soyutma rejimi: | Var | 
| İsitmə rejimi: | Var | 
| Gecə rejimi: | Var | 
| Turbo rejim: | Var | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
| Brand | Bosch  | 
		
|---|
| Brand: | Samsung | 
| Model: | WW80T3040BW/LP | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 595 x 850 x 465 mm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A | 
| Su sərfiyyatı: | 50 lt | 
| Mühərrik tipi: | İnverter | 
| Yükləmə tipi: | Öndən | 
| Maksimal yükləmə: | 8 kq | 
| Yuyulma sinfi: | A | 
| Sıxılma sinfi: | B | 
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq | 
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db | 
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB | 
| Proqramların sayı: | 14 | 
| Eco bubble: | yox | 
| Uşaq kilidi: | Var | 
| Çəki: | 58 kq | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| İstehsalçı ölkə: | Çin | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Schaub Lorenz | 
| Model: | SLU S435G3E | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB34T670FSA/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.3 x 59.5 x 59.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 235 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT62R5031B4/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x91.2x71.6 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 405 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 229 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Çin | 
| Rəng: | Qara | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT32K5132S8/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | İndesit | 
| Model: | TİAA 16 S | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT53K6530SL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | WW65K42E00SDLP | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A | 
| Su sərfiyyatı: | 39 lt | 
| Mühərrik tipi: | İnverter | 
| Yükləmə tipi: | Öndən | 
| Maksimal yükləmə: | 6.5 kq | 
| Yuyulma sinfi: | A | 
| Sıxılma sinfi: | B | 
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq | 
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 55 db | 
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB | 
| Proqramların sayı: | 14 | 
| AddWash: | Var | 
| Eco bubble: | Var | 
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var | 
| Sızmadan müdafiə: | Var | 
| Uşaq kilidi: | Var | 
| Çəki: | 54 kq | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
	
Reviews
There are no reviews yet.