| Brand | Midea |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
1529₼ 1279₼
| Brend: | Midea |
| Model: | MSAF-24HRN8 |
| Kompressor tipi: | Split |
| Soyutma BTU: | 24000 BTU |
| İsitmə BTU: | 24000 BTU |
| Tövsiyə edilən otaq sahəsi: | 80-100 m2 |
| Soyutma rejimi: | Var |
| İsitmə rejimi: | Var |
| Gecə rejimi: | Var |
| Turbo rejim: | Var |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
| Brand | Midea |
|---|
| Brend: | Vanward 32 KW |
| Konturların miqdarı: | İkikonturlu (otoplenie+QVS) |
| Alışdırmanın tipi: | Elektron (avtomatik) |
| İstilikdəyişənin materialı: | Mis/paslanmayan polad |
| İstilik gücü: | 11-32 KVT |
| İsidilən yerin ümumi ərazisi: | 220-300 м² |
| Temperaturun nizama salmasının diapazonu | 40-80 °С |
| Xüsusiyyətlər: | ekran LCD |
| Bacanın tipi: | Turbir |
| Quraşdırmanın üsulu: | Divar |
| Qabaritlər (HxExD) | 72x40x33 sm |
| Çəki: | 32 kg |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
| Brend: | E.C.A |
| Konturların miqdarı: | İkikonturlu (otoplenie+QVS) |
| Alışdırmanın tipi: | Elektron (avtomatik) |
| İstilikdəyişənin materialı: | Mis/paslanmayan polad |
| İstilik gücü: | 11-24 KVT |
| İsidilən yerin ümumi ərazisi: | 240 м² |
| Temperaturun nizama salmasının diapazonu | 40-80 °С |
| Xüsusiyyətlər: | ekran LCD |
| Bacanın tipi: | Turbir |
| Quraşdırmanın üsulu: | Divar |
| Qabaritlər (HxExD) | 72x40x33 sm |
| Çəki: | 32 kg |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brend: | E.C.A 28 KW |
| Konturların miqdarı: | İkikonturlu (otoplenie+QVS) |
| Alışdırmanın tipi: | Elektron (avtomatik) |
| İstilikdəyişənin materialı: | Mis/paslanmayan polad |
| İstilik gücü: | 11-28 KVT |
| İsidilən yerin ümumi ərazisi: | 280 м² |
| Temperaturun nizama salmasının diapazonu | 40-80 °С |
| Xüsusiyyətlər: | ekran LCD |
| Bacanın tipi: | Turbir |
| Quraşdırmanın üsulu: | Divar |
| Qabaritlər (HxExD) | 72x40x33 sm |
| Çəki: | 32 kg |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brend: | AUX |
| Model: | ASW-H24A4/FFR1 24000 BTU |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Mühərrik tipi: | Adi |
| Elektrik enerjisi sərfiyyatı (Soyutma) | 2188 W |
| Elektrik enerjisi sərfiyyatı (Isitmə) | 2088 W |
| Hava miqdarı: | 1230 m3/saat |
| Daxili blokun ölçüləri (QxHxD) sm: | 1082×330×233 |
| Tövsiyə edilən otaq sahəsi: | 80-100 m2 |
| Daxili blokun səs səviyyəsi: | 46 db |
| Soyutma rejimi: | Var |
| İsitmə rejimi: | Var |
| Gecə rejimi: | Var |
| Turbo rejim: | Var |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brend: | Caldo 33kv |
| Konturların miqdarı: | İkikonturlu (otoplenie+QVS) |
| Alışdırmanın tipi: | Elektron (avtomatik) |
| İstilikdəyişənin materialı: | Mis/paslanmayan polad |
| İstilik gücü: | 11-33 KVT |
| İsidilən yerin ümumi ərazisi: | 330 м² |
| Temperaturun nizama salmasının diapazonu | 40-80 °С |
| Xüsusiyyətlər: | ekran LCD |
| Bacanın tipi: | Turbir |
| Quraşdırmanın üsulu: | Divar |
| Qabaritlər (HxExD) | 72x40x33 sm |
| Çəki: | 32 kg |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
Reviews
There are no reviews yet.