| Brand | Midea |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
559₼ 455₼
| Brand: | Midea |
| Model: | MW-N610W/W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x40 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | Sadə |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 59 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 80 dB |
| Proqramların sayı: | 15 |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 55 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 2 il |
| Brand | Midea |
|---|
| Brand: | Samsung |
| Model: | WF60F1R2E2SDLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 61 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 76 dB |
| Proqramların sayı: | 12 |
| AddWash: | Var |
| Eco bubble: | Var |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 56 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW80R42LXESDLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 8 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
| Proqramların sayı: | 12 |
| Eco bubble: | Var |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 55 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | WF8590NLW8DYLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Adi |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 60 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
| Proqramların sayı: | 8 |
| AddWash: | yox |
| Eco bubble: | yox |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 52 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Indesit |
| Model: | DF 4181 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6510EF/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6530SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Schaub Lorenz |
| Model: | SLU S435G3E |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62K7110SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.