| Brand | Bosch |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
869₼ 729₼
| Qurudulma: | A |
| Brend: | Bosch |
| Model: | SMS43D02ME |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.5x60x60 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Su sərfiyyatı: | 12 lt |
| Tutum (komplekt): | 12 nəfərlik |
| Çəngəl bıçaq üçün səbət: | yox |
| Displey: | var |
| İdarəetmə növü: | Mexaniki |
| Proqram sayı: | 4 |
| Səs səviyyəsi: | 48 db |
| Sızmadan müdafiə: | var |
| Uşaq kilidi: | yox |
| Çəki: | 43 kq |
| Rəng: | Ağ |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand | Bosch |
|---|
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW70T3020BS/LP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x59.5x44 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 48 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 7 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 62 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 75 dB |
| Proqramların sayı: | 14 |
| AddWash: | yox |
| Eco bubble: | Var |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 57 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62K7110SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Pozis |
| Model: | RK-139 WHITE |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | İndesit |
| Model: | TİAA 16 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167 x 60 x 66sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 51 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RB33J3200SA/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Polşa |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6530SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT32K5132S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171x60x72 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 249 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 72 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.