| Brand | Bosch  | 
		
|---|
					18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			949₼ 789₼
| Qurudulma: | A | 
| Brend: | Bosch | 
| Model: | SMS43D08ME | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 84.5x60x60 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ | 
| Su sərfiyyatı: | 12 lt | 
| Tutum (komplekt): | 12 nəfərlik | 
| Çəngəl bıçaq üçün səbət: | yox | 
| Displey: | var | 
| İdarəetmə növü: | Mexaniki | 
| Proqram sayı: | 4 | 
| Səs səviyyəsi: | 48 db | 
| Sızmadan müdafiə: | var | 
| Uşaq kilidi: | yox | 
| Çəki: | 43 kq | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
| Brand | Bosch  | 
		
|---|
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RB33J3200SA/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x66.8 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 230 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Polşa | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Bosch | 
| Model: | KGN36NL30U | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 4 | 
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
| Brand: | Shivaki | 
| Model: | HD 430RWENS | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 3 il | 
| Brand: | Pozis | 
| Model: | RK-139 WHITE | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT62K7110SL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Pozis | 
| Model: | RK-103 WHITE | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 63x60x185 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 260 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya | 
| Rəng: | Ağ | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT35K5440S8/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 273 l | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 89 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Schaub Lorenz | 
| Model: | SLU S435G3E | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
	
Reviews
There are no reviews yet.