| Brand | Samsung | 
|---|
					18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			449₼ 405₼
| Brend: | Samsung | 
| Model: | A23 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 | 
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 (6 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | Li-Po 5000 mAh | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 8 MP, f/2.2 | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brand | Samsung | 
|---|
| Brend: | Redmi | 
| Model: | 10 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 | 
| Prosessor tipi: | MediaTek Helio G88 (12nm) | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 8 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT62R5031B4/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x91.2x71.6 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 405 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 229 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Çin | 
| Rəng: | Qara | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brend: | Samsung | 
| Model: | Tab A7 Lite | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, One UI 3.1 | 
| Prosessor tipi: | Mediatek MT8768T (12 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | Li-Po 5100 mAh | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 8.7” | 
| Nüvələrin sayı: | 4 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 8 MP | 
| Frontal kamera: | 2 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Redmi | 
| Model: | Note 11 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 | 
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.43 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 13 MP | 
| Operativ yaddaş: | 6 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Redmi | 
| Model: | Note 11 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 | 
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.43 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 13 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT53K6530SL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT62K7110SL/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT35K5440S8/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 273 l | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 89 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
 
	
Reviews
There are no reviews yet.