| Brand | Redmi |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
545₼ 489₼
| Brend: | Redmi |
| Model: | Note 11 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 |
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.43 |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP |
| Frontal kamera: | 13 MP |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G:
|
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brand | Redmi |
|---|
| Brend: | Samsung |
| Model: | A13 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessor tipi: | Exynos 850 (8nm) |
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP |
| Frontal kamera: | 8 MP |
| Operativ yaddaş: | 3 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 32 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Realme |
| Model: | C21 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 10 |
| Prosessor tipi: | MediaTek Helio G35 (12 nm) |
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 |
| Ekran həlli: | 720 x 1600 (~270 ppi) |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
| Frontal kamera: | 5 MP |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Samsung |
| Model: | A32 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 10 |
| Prosessor tipi: | MediaTek Helio G80 |
| Batareyanın həcmi: | Li-Ion 5000 mAh |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 64MP + 8MP + 5MP + 5MP |
| Frontal kamera: | 20MP |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Realme |
| Model: | C25Y |
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, Realme UI R |
| Prosessor tipi: | Unisoc T610 (12 nm) |
| Prosessor tezliyi, MHz: | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 |
| Ekran həlli: | 720 x 1600 (~270 ppi) |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Frontal kamera: | 8 MP |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Redmi |
| Model: | 9A |
| Əməliyyat sistemi: | Android 10 |
| Prosessor tipi: | MediaTek Helio G25 |
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.53 |
| Ekran icazəsi: | 720x1600 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 13 MP |
| Frontal kamera: | 8 MP |
| Operativ yaddaş: | 2 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 32 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Redmi |
| Model: | Note 11 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 |
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.43 |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP |
| Frontal kamera: | 13 MP |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Samsung |
| Model: | A23 |
| Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 |
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 (6 nm) |
| Batareyanın həcmi: | Li-Po 5000 mAh |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran tipi: | IPS LCD |
| Əsas kamera: | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP |
| Frontal kamera: | 8 MP, f/2.2 |
| Operativ yaddaş: | 4 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Gray |
| Zəmanət | 1 il |
| Brend: | Samsung |
| Model: | A03 CORE |
| Əməliyyat sistemi: | Android 11 (Go edition) |
| Prosessor tipi: | Unisoc SC9863A (28nm) |
| Batareyanın həcmi: | Li-Ion 5000 mAh |
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5" |
| Nüvələrin sayı: | 8 |
| Ekran icazəsi: | 720 x 1600 |
| Əsas kamera: | 8 MP |
| Frontal kamera: | 5 MP |
| Operativ yaddaş: | 2 Gb |
| Quraşdırılmış yaddaş: | 32 Gb |
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM |
|
4G: |
var |
| Rəngi: | Göy |
| Zəmanət | 1 il |
Reviews
There are no reviews yet.