| Brand | Beko |
|---|
18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
1359₼ 1149₼
| Brand: | Beko |
| Model: | RDNE510M20XBR |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x70x70 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 313 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 93 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyyə |
| Rəng: | Karbon boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
| Brand | Beko |
|---|
| Brand: | Samsung |
| Model: | WW65K52E69SDLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 39 lt |
| Mühərrik tipi: | İnverter |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6.5 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | B |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1200 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 57 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 73 dB |
| Proqramların sayı: | 12 |
| AddWash: | yox |
| Displey: | Var |
| Proqramın sonuna qədər vaxt indikatoru | Var |
| Proqramın sonlanma indikasiyası | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 54 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT43K6000S8/TR |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x70x73 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 l |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62R5031B4/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x91.2x71.6 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 405 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 229 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Çin |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT32K5132S8/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 171.5x67.5x71.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 329 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | WF8590NLW8DYLP |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x60x45 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Su sərfiyyatı: | 45 lt |
| Mühərrik tipi: | Adi |
| Yükləmə tipi: | Öndən |
| Maksimal yükləmə: | 6 kq |
| Yuyulma sinfi: | A |
| Sıxılma sinfi: | C |
| Fırlanma sürəti, dövr/dəq.: | 1000 dövrə/dəq |
| Yuma zamanı səs səviyyəsi: | 60 db |
| Sıxılma zamanı səs səviyyəsi: | 74 dB |
| Proqramların sayı: | 8 |
| AddWash: | yox |
| Eco bubble: | yox |
| Disbalansın kontrol edilməsi: | Var |
| Sızmadan müdafiə: | Var |
| Uşaq kilidi: | Var |
| Çəki: | 52 kq |
| Qablaşdırmaya daxildir: | Şlanqlar |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62K7110SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
| Brand: | Indesit |
| Model: | DF 4181 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Reviews
There are no reviews yet.