| Brand | Samsung  | 
		
|---|
					18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			2139₼ 1795₼
| Brend: | Samsung | 
| Model: | QE55Q60ABUXRU | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Tizen | 
| Ekranın ölçüsü: | 55″ (139 sm) | 
| Texnologiya: | QLED | 
| İşıqlandırma növü: | Edge LED with Dual LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 W | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 3 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 2 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Audio: | MP3. WMA | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand | Samsung  | 
		
|---|
| Brend: | Samsung | 
| Model: | LED | 
| Smart TV: | VAR | 
| Əməliyyat sistemi: | Tizen | 
| Ekranın ölçüsü: | 65″ (164sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | Edge LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Vt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 2 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 2 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Video: | AVI, DivX, MKV, MPEG4 | 
| Audio: | MP3, WMA | 
| Foto: | JPEG, GIF | 
| VESA standartı: | 400×400 | 
| Ölçülər altlıqla (mm), Eni / Hündürlüyü / Dərinliyi: | 1449.4 x 905.2 x 283.5 | 
| Ölçülər altlıqsız (mm), Eni / Hündürlüyü /Dərinliyi: | 1449.4 x 830.3 x 59.9 | 
| Çəki altlıqsız (kq): | 20.5 kq | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brend: | Yoshiro | 
| Model: | YTV-43FSA8821B | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Android | 
| Ekranın ölçüsü: | 43" (109 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | DIrect LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | Full HD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Wt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 3 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 1 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Audio: | MP3 | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 2 il | 
| Brend: | Yoshiro | 
| Model: | PY-43US8821G | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Android | 
| Ekranın ölçüsü: | 43" (109 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | DIrect LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD (3840x2160) | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Wt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 3 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 2 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Audio: | MP3 | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 2 il | 
| Brend: | Yoshiro | 
| Model: | PY-55US8821G | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Android | 
| Ekranın ölçüsü: | 55" (139 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | DIrect LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD (3840x2160) | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Wt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 3 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 2 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Audio: | MP3 | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 2 il | 
| Brend: | Samsung | 
| Model: | LED | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Tizen | 
| Ekranın ölçüsü: | 43" (108 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | Edge LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 VT | 
| Həcmli səslənmə: | var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| 3,5 mm audio çıxış: | yox | 
| HDMI: | 2 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 1 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Video: | AVI, DivX, MKV, MPEG4 | 
| Audio: | MP3, WMA | 
| Foto: | JPEG | 
| VESA standartı: | 200x200 | 
| Ölçülər altlıqla (mm), Eni / Hündürlüyü / Dərinliyi: | 963.9 x 628.9 x 200.5 | 
| Ölçülər altlıqsız (mm), Eni / Hündürlüyü /Dərinliyi: | 963.9 x 558.9 x 59.6 | 
| Çəki altlıqla (kq): | 8.3 | 
| Çəki altlıqsız (kq): | 8.1 | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brend: | Samsung | 
| Model: | 55CU7100 | 
| Smart TV: | var | 
| Əməliyyat sistemi: | Tizen | 
| Ekranın ölçüsü: | 55" (139 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | Edge LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | 4K UHD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Vt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Audio format: | Dolby Digital Plus | 
| HDMI: | 2 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 1 | 
| Ethernet (LAN): | var | 
| Wi-Fi: | var | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | var | 
| Video: | AVI, DivX, MKV, MPEG4 | 
| Audio: | MP3 | 
| Foto: | JPEG, GIF | 
| VESA standartı: | 200×200 | 
| Ölçülər altlıqla (mm), Eni / Hündürlüyü / Dərinliyi: | 1230.5 x 778.3 x 249.7 | 
| Ölçülər altlıqsız (mm), Eni / Hündürlüyü /Dərinliyi: | 1230.5 x 707.2 x 59.9 | 
| Çəki altlıqsız (kq): | 13.9 kq | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brend: | Yoshiro | 
| Model: | Y43LF3000 | 
| Smart TV: | yox | 
| Televizor növü: | Led | 
| Ekranın ölçüsü: | 43" (108 sm) | 
| Texnologiya: | LED | 
| İşıqlandırma növü: | DIrect LED | 
| Ekran formatı: | 16:9 | 
| Ekran icazəsi: | Full HD | 
| Dinamiklərın sayı: | 2 | 
| Səs gücü: | 20 Wt | 
| Həcmli səslənmə: | Var | 
| Kompozit giriş: | var | 
| HDMI: | 2 | 
| Optik çıxış: | 1 | 
| USB: | 2 | 
| Ethernet (LAN): | yox | 
| Wi-Fi: | yox | 
| CAM modul: | var | 
| Bluetooth: | yox | 
| Audio: | MP3 | 
| Rəng: | Qara | 
| Qablaşdırmaya daxildir: | Pult, Batareya | 
| Zәmanәt: | 2 il | 
	
Reviews
There are no reviews yet.