18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Soyuducu Bosch KDN43VL20U
| Brand: | Bosch |
| Model: | KDN43VL20U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x70x64.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 252 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 113 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu BOSCH KGN36NL30U
| Brand: | Bosch |
| Model: | KGN36NL30U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 215 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Bosch KGN49XL30U
| Brand: | Bosch |
| Model: | KGN49XL30U |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 203x70x65.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 330 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 105 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu EUROLUX EU-RF420HNF-2TSS
| Brand: | Eurolux |
| Model: | EU-RF420HNF-2TSS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 170.5x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 326 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 94 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu EUROLUX EU-RF560HNF-2TSS
| Brand: | Eurolux |
| Model: | EU-RF560HNF-2TSS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x80x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 431 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 129 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Su Dispensor: | Var |
| Zəmanət: | 1 il |
Soyuducu INDESIT DF 4181 W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DF 4181 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 318 W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 318 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 223 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 4160S
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 4160 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit DS 4160W
| Brand: | Indesit |
| Model: | DS 4160 W |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 75 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu İndesit İBS 16AA
| Brand: | İndesit |
| Model: | İBS 16AA |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 195 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITR 4160E
| Brand: | Indesit |
| Model: | İTR 4160E |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 181 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 87 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Indesit ITR 5180S
| Brand: | Indesit |
| Model: | ITR 5180 S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185x60x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 298 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 78 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |








