18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Soyuducu MIDEA MDRF632FIF22
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRF632FGF22 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180x83.5x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu növü: | Side-by-side |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 340 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 5 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRF632FIF28
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRF632FIF28 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 180x83.5x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu növü: | Side-by-side |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 300 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 124 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRM691MIE28
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRM691MIE28 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 189x83x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 355 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 175 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 6 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRS619FGF46
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRS619FGF46 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 177x83x65 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A++ |
| Soyuducu növü: | Side-by-side |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 266 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 166 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRS723MYF38
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRS723MYF38 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x90x69 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 174 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Karbon boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRS723MYF38
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRS723MYF38 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x90x69 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 174 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
| Qapı rəfi: | 4 |
| İstehsalçı ölkə: | Çin |
| Rəng: | Karbon Boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRT294FGF01
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRT294FGF01 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 143x55x55 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sade |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 163 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 41 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu MIDEA MDRT645MTF46
| Brand: | Midea |
| Model: | MDRT645MTF46 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 188x70x70 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 356 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 107 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu POZİS RK-103 WHİTE
| Brand: | Pozis |
| Model: | RK-103 WHITE |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 63x60x185 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 260 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 80 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 4 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu POZIS RK-139 WHITE
| Brand: | Pozis |
| Model: | RK-139 WHITE |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.0 x 60.0 x 63.0 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 205 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 130 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RB29FSRNDSA/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RB29FSRNDSA/WT |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x59.5x67.5sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 192 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RB30A30N0SA/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RB30A30N0SA |
| Ölçülər, Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 178x67.5x59.5 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 213 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |








