18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş
Soyuducu Samsung RT47CG6442S9WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT47CG6442S9 |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 183x70x72 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Inverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 353 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 107 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Boz |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT53K6510EF/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6510EF/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Krem |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT53K6530SL/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6530SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Samsung RT53K6651BS/WR
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT53K6651BS/WR |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x72 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | İnverter |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Qara |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu SAMSUNG RT62K7110SL/WT
| Brand: | Samsung |
| Model: | RT62K7110SL/WT |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 186.2x83.6x78.8 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 457 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 161 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Qapı rəfi: | 5 |
| İstehsalçı ölkə: | Tayland |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Schaub Lorenz SLU S435G3E
| Brand: | Schaub Lorenz |
| Model: | SLU S435G3E |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144x54x59.2 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 335 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 97 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| İstehsalçı ölkə: | Türkiyə |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 1 il |
Soyuducu Shivaki HD 276FN S
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 276FH S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 144.5x55.5x57 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 166 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 66 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Shivaki HD 341FH S
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 341FH S |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 165x55.4x60 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 207 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 55 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu SHIVAKI HD 430RWENS
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HD 430RWENS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 167x60x64 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 232 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 98 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 3 |
| Qapı rəfi: | 3 |
| İstehsalçı ölkə: | Rusiya |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu Shivaki HS 137 RN
| Brand: | Shivaki |
| Model: | HS 137 RN |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 85x55.4x57 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 90 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 15 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De-frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Ağ |
| Zәmanәt: | 3 il |
Soyuducu TAUBE TB-60143DGDFS
| Brand: | Taube |
| Model: | TB-60143DGDFS |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 143x55x54 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Adi |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 169 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 40 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | De frost |
| İstehsalçı ölkə: | Çin |
| Rəng: | Boz |
| Zәmanәt: | 2 il |
Soyuducu Vestel RM460TF3M-L
| Brand: | Vestel |
| Model: | RM460TF3M-L |
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 172x59.5x66 sm |
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ |
| Kompressor tipi: | Sadə |
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 247 lt |
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 85 lt |
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost |
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 |
| Kompressorların sayı: | 1 |
| Rəng: | Gümüşü |
| Zәmanәt: | 2 il |








