| Brand | Samsung | 
|---|
					18 ayadək faizsiz hissə hissə ödəniş				
			
			449₼ 405₼
| Brend: | Samsung | 
| Model: | A23 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 | 
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 (6 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | Li-Po 5000 mAh | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 8 MP, f/2.2 | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brand | Samsung | 
|---|
| Brend: | Samsung | 
| Model: | A13 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 12, One UI 4.1 | 
| Prosessor tipi: | Exynos 850 (8nm) | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.6 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 5 MP + 2 MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 8 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Realme | 
| Model: | C25Y | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, Realme UI R | 
| Prosessor tipi: | Unisoc T610 (12 nm) | 
| Prosessor tezliyi, MHz: | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 | 
| Ekran həlli: | 720 x 1600 (~270 ppi) | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 2 MP + 2 MP | 
| Frontal kamera: | 8 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Samsung | 
| Model: | A52 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, One UI 3.1 | 
| Prosessor tipi: | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720 | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.5 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP | 
| Frontal kamera: | 32 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Honor | 
| Model: | X8a | 
| Prosessor tipi: | MediaTek Helio G88 | 
| Batareyanın həcmi: | Li-Ion 4500 mAh | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.7 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | LCD | 
| Əsas kamera: | 100MP + 5MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 16MP | 
| Operativ yaddaş: | 6 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 128 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT53K6510EF/WT | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 185.5x79x77 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | Adi | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 401 lt | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 125 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 3 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Krem | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brand: | Samsung | 
| Model: | RT43K6000S8/TR | 
| Ölçülər (mm), Hündürlüyü / Eni / Dərinliyi: | 179x70x73 sm | 
| Enerji sərfiyyatı sinfi: | A+ | 
| Kompressor tipi: | İnverter | 
| Soyuducu kameranın yararlı həcmi: | 342 l | 
| Dondurucu kameranın yararlı həcmi: | 111 lt | 
| Soyuducu kameranın donunun açılması: | No frost | 
| Dondurucu kameranın bölmələrin sayı: | 2 | 
| Qapı rəfi: | 5 | 
| İstehsalçı ölkə: | Tayland | 
| Rəng: | Gümüşü | 
| Zәmanәt: | 1 il | 
| Brend: | Samsung | 
| Model: | Tab A7 Lite | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, One UI 3.1 | 
| Prosessor tipi: | Mediatek MT8768T (12 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | Li-Po 5100 mAh | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 8.7” | 
| Nüvələrin sayı: | 4 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 8 MP | 
| Frontal kamera: | 2 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
| Brend: | Redmi | 
| Model: | Note 11 | 
| Əməliyyat sistemi: | Android 11, MIUI 12.5 | 
| Prosessor tipi: | Snapdragon 680 4G (6 nm) | 
| Batareyanın həcmi: | 5000 (mAh) | 
| Ekran ölçüsü, düym: | 6.43 | 
| Nüvələrin sayı: | 8 | 
| Ekran tipi: | IPS LCD | 
| Əsas kamera: | 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP | 
| Frontal kamera: | 13 MP | 
| Operativ yaddaş: | 4 Gb | 
| Quraşdırılmış yaddaş: | 64 Gb | 
| SIM-kart ölçüsü: | Nano-SIM | 
| 4G: | var | 
| Rəngi: | Gray | 
| Zəmanət | 1 il | 
 
	
Reviews
There are no reviews yet.